发布时间:2015-05-04 点击阅读:
肾病综合征的饮食必须针对患者具有大量蛋白尿、水肿、低蛋白血症和高脂血症的特点。
(1)除出现肾功能衰竭及氮质血症者外,血浆蛋白低于正常者,一般应给予高蛋白质饮食,每日供给量以1.5~2.0g.kg-1计算,除供给患得正常需要量外,还要弥补尿蛋白的泄失。如一旦出现肾功能衰竭或氮质血症应采用限制蛋白质的饮食,可参阅肾功能衰竭中饮食治疗的有关章节。
(2)不同程度的水肿患者,应给予少盐、无盐或少钠饮食。在服用大剂量激素(强的松)治疗时,易于使钠盐滞留而引起水肿,亦应适当限制食盐的进食量。
①少盐饮食:每日饮食中摄入盐量不超过2~3g(1g食盐的含钠量为400mg),不再另食其它含盐食物。
②无盐饮食:每日饮食中在烹调时不再加盐或用其他含盐食物,一般常加糖醋以增进口味,但食物内的含钠量应不超过1000mg。
③少钠饮食:一天饮食中除在烹调进时不再加食盐或其它含盐食物外,还要计算食物内的含钠量不超过250~500mg。食物含钠量可参阅表29-1。
患者长期食用少盐饮食后,往往喜食红烧食物,可按当地酱油含盐浓度,用酱油代盐,适量调节。一般酱油4~5ml中约有1g的盐量。
表29-1 每100g食物含钠量(mg)
西瓜 | 2.6 | 丝瓜 | 19 | 薸儿菜 | 44 | 芹菜 | 120 |
花生 | 5.0 | 芋头 | 19 | 红枣 | 44 | 紫菜头 | 130 |
白葡萄 | 8.1 | 猪肝 | 20 | 黄豆芽 | 47 | 干香菌 | 130 |
偻瓜 | 8.2 | 对虾 | 20 | 牛奶 | 51 | 葡萄干 | 133 |
龙须菜 | 8.4 | 菜瓜 | 20 | 香椿 | 53 | 高梁 | 140 |
甜柿椒 | 9.4 | 藕粉 | 21 | 大白菜 | 55 | 生菜 | 140 |
西葫芦 | 9.5 | 牛肝 | 22 | 生菜(团菜) | 57 | 白萝卜 | 140 |
桃 | 9.8 | 菜花 | 22 | 稻米(次) | 58 | 绿苋菜 | 160 |
鸭梨 | 10 | 荸荠 | 22 | 北豆腐 | 59 | 油菜 | 170 |
柠檬 | 10 | 橘子 | 23 | 可可 | 59 | 洋白菜 | 170 |
蔛子 | 10 | 核桃 | 23 | 心里美罗卜 | 59 | 胡萝卜 | 170 |
番茄 | 10 | 杏 | 24 | 精白面 | 60 | 菠菜 | 200 |
牛肉 | 11 | 大葱 | 25 | 青甜瓜 | 61 | 甘蓝菜 | 200 |
猪肉 | 11 | 黄瓜 | 26 | 杏干 | 62 | 红苋菜 | 220 |
南瓜 | 11 | 茄子 | 26 | 萝卜 | 68 | 空心菜 | 240 |
鸡 | 12 | 苤兰 | 27 | 梅 | 69 | 香菜 | 260 |
紫葡萄 | 12 | 黄金瓜 | 28 | 鸡蛋 | 73 | 罗卜缨 | 260 |
柿子 | 13 | 杏仁 | 29 | 金花菜 | 73 | 干酸枣 | 260 |
鲜香菇 | 13 | 冬菇 | 31 | 稻米(高) | 78 | 菖子杆 | 270 |
苹果 | 14 | 白薯 | 31 | 小白菜 | 80 | 黄豆 | 310 |
珍珠芛 | 14 | 藕 | 32 | 嘎嘎菜 | 81 | 雪里红(咸) | 360 |
冬瓜 | 14 | 紫菜苔 | 33 | 鸭蛋 | 82 | 紫菜 | 670 |
莴芛 | 14 | 土豆 | 34 | 盖菜 | 83 | 松花蛋 | 740 |
菠萝 | 14 | 慈菇 | 34 | 扁豆 | 84 | 五香介菜头 | 3340 |
山药 | 15 | 豇豆 | 36 | 塌棵菜 | 100 | 稀酱油 | 3880 |
角瓜 | 16 | 韭菜 | 36 | 黄玉米 | 110 | ||
豌豆 | 18 | 鲜蚕豆 | 36 | 小米(细) | 120 | ||
绿豆芽 | 19 | 黄花菜 | 43 | 南豆腐 | 120 |
(3)严重浮肿者应限制水分并严格记录出入液量。
(4)严重高脂血症患者要限制脂肪的摄入量,应采用少油低胆固醇饮食,但高脂血症由低蛋白血症引起进食高蛋白质饮食补足时,脂类摄入量亦增加,因此对于脂类食物的限制可适当掌握,不必过严。食物含胆固醇量可参阅表29-2。
表29-2 每100g食物含胆固醇mg数
食物名称 | 胆固醇(mg) | 食物名称 | 胆固醇(mg) | 食物名称 | 胆固醇(mg) | 食物名称 | 胆固醇(mg) |
蛋白 | 0 | 鲫鱼 | 93 | 猪肚 | 150~159 | 蟹黄 | 466 |
海参 | 0 | 鲢鱼 | 97 | 螺肉 | 161 | 鱼肝油 | 500 |
奶酪 | 11 | 带鱼 | 97 | 猪肉松 | 163 | 鸭肝 | 515 |
酸牛奶 | 12 | 火腿 | 100 | 奶油 | 168 | 虾米 | 608 |
牛奶 | 13~24 | 牛舌 | 102 | 蛋糕 | 172 | 鸭蛋 | 634 |
海蜇皮 | 16~24 | 干酪 | 104~140 | 羊肉(肥) | 173 | 松花蛋 | 649 |
脱脂奶粉 | 28 | 全脂奶粉 | 104 | 牛肉松 | 178 | 鸡蛋 | 450~680 |
羊奶 | 34 | 排骨 | 105 | 青蛤 | 180 | 小虾米 | 738 |
炼乳 | 39 | 鸡油(炼) | 107 | 鸭肫 | 180 | 咸鸭蛋 | 742 |
冰淇淋(1杯) | 51 | 猪肉(肥) | 107~126 | 鳗鱼 | 186 | 虾子 | 896 |
牛奶冰棍(1支) | 53 | 鸽 | 110 | 猪肠 | 150 | 蟹子 | 985 |
麻蛤 | 55 | 羊肉(炼) | 110 | 牛肚 | 150 | 鸭蛋黄 | 1522 |
鸭油(炼) | 55 | 猪舌 | 116 | 牛肉(肥) | 194 | 鸡蛋黄 | 1705~2000 |
小肚 | 58 | 黄鳝 | 117 | 鸡肫 | 229 | 羊脑 | 2099 |
鸡 | 60~90 | 鸡 | 60~117 | 牛肺 | 234 | 牛脑 | 2300~2670 |
蒜肠 | 61 | 鲳鱼 | 120 | 河蟹 | 235 | 猪脑 | 3100 |
牛肉(瘦) | 63~106 | 广东香肠 | 123~150 | 鱼松 | 240 | 鹌鹑蛋 | 3640 |
羊肉(瘦) | 65~100 | 羊肚 | 124 | 牛肝 | 257~376 | ||
大腊肠 | 72 | 牛心 | 125~145 | 鱿鱼 | 265 | ||
猪肉(瘦) | 77 | 梭鱼 | 128 | 墨鱼 | 275 | ||
甲鱼 | 77 | 沙丁鱼 | 130 | 黄油 | 227~295 | ||
大黄鱼 | 79~98 | 羊心 | 140 | 猪肺 | 314 | ||
鸭 | 80~101 | 羊舌 | 143 | 羊肝 | 323 | ||
草鱼 | 81 | 鸡血 | 149 | 羊肾 | 354 | ||
鲤鱼 | 83 | 对虾 | 150 | 猪肝 | 368~420 | ||
兔肉 | 65~83 | 青虾 | 158 | 牛肾 | 400 | ||
猪油(炼) | 85~110 | 猪心 | 158 | 猪肾 | 380~405 | ||
鲑鱼 | 86 | 鸡肝 | 429 | ||||
比目鱼 | 87 | 蚬 | 454 | ||||
牛油(炼) | 89 | 鲫鱼子 | 460 | ||||
青鱼 | 90 |
(5)按照食欲,每日应供给足够的热量,以保证蛋白质的充分利用(210~252kJ.kg-1,按我国人民的饮食习惯,一般食欲难以达到此热量)。
(6)根据营养不良情况,可酌情给予水解蛋白,复方氨基本等,同时佐以富含各种维生素的食物以增强对疾病的抵抗能力。
温馨提示:重在预防,加强锻炼、增强体质、生活饮食规律、改善营养。避免熬夜和过度劳累,有助于提高抵抗力,是预防疾病最好的办法。